
















項目 | 單位 | TX32L | TX36/TX360D | TX40L/TX50L |
床身上最大回轉直徑 | mm | Φ320 | Φ360 | φ400/φ500 |
滑板上最大回轉直徑 | mm | Φ200 | Φ180(刀架)/Φ120(排刀) | Φ260/Φ280 |
最大工件長度 | mm | 530 | 250 | 550/500 |
主軸通孔直徑 | mm | Φ40 | φ58φ54 | φ58/φ70 |
主軸轉速範圍 | rpm | 150-3500 | 150/3500/150-5000 | 100-2500/2000 |
主軸轉速級數 | 無級變速 | 無級變速 | 無級變速 | |
主軸孔錐度 | 莫氏5# | 莫氏6# | 莫氏6#/米制80 | |
主軸端部型號 | A2-5 | A2-6 | A2-5/ A2-8 | |
最大行程X軸 | mm | 200 | 200刀架300排刀 | 220/280 |
最大行程Y軸 | mm | 530 | 250 | 550/500 |
最大快進速度X軸 | mm | 8000 | 8000 | 8000 |
最大快進速度Z軸 | mm | 12000 | 12000 | 15000 |
最小设定單位X轴 | mm | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
最小设定單位Z轴 | mm | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
主電機功率 | Kw | 4 | 5.5 | 7.5/11 |
卡盤動力 | 手動(液壓、氣動) | 手動(液壓、氣動) | 手動(液壓、氣動) | |
卡盤規格 | mm | Φ160 | φ200 | φ200/φ250 |
刀架形式 | 刀架 | 刀架/排刀 | 刀架 | |
回轉刀架工位數 | 6/8 | 6/8 | 6/8 | |
刀方尺寸 | mm*mm | 20*20 | 20*20 | 20*20 |
導軌形式X軸 | 滾動直線導軌 | 滾動直線導軌 | 滾動直線導軌 | |
導軌形式z軸 | 滾動直線導軌 | 滾動直線導軌 | 滾動直線導軌 | |
床身形式 | 45度傾斜 | 45度傾斜 | 45度傾斜 | |
尾架動力 | 液壓 | 無尾架 | 液壓 | |
尾架套筒錐孔 | 莫氏4# | 莫氏4# | 莫氏5# | |
尾架行程 | mm | 100 | 100 | 100 |
機床淨重 | kg | 2000 | 2400 | 2800 |
機床外形尺寸 | mm | 2260*1510*1780 | 2240*1450*1800 |
2430*1500*1800 |